Bem vindos à nova “Geração de e-commerce”. Chegou o e-commerce mais veloz do Universo. Agora já não precisa de vários dias para transformar a sua loja online, com a BestStore bastam 30 segundos, e já está!
BestStore - A nova geração do e-commerce começa AQUI!


BestStore - A nova geração do e-commerce começa AQUI!
BestStore “Impossible is Nothing” |
Gold | Diamant | Excellence |
|---|---|---|---|
| Número de produtos | 1000 | 2000 | 5000 |
| Categorias de produtos | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Sub-categorias de produtos | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Famílias de produtos | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| 2 níveis de opções de produtos – editáveis | Sim | Sim | Sim |
| Edição e seleção de Novidades, Destaques, e Promoções | Sim | Sim | Sim |
| Loja online “Multi-nível” | Sim | Sim | Sim |
| Informação institucional: Quem somos; Contactos; Termos e Política Privacidade | Sim | Sim | Sim |
| Alojamento da loja incluído | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Domínio (.com) independente | incluído | incluído | incluído |
| SSL: Secure Socket Layers (Site Seguro) | incluído | incluído | incluído |
| Cx. email indexada ao domínio | incluído | incluído | incluído |
| Abertura e preparação de e-commerce | incluído | incluído | incluído |
| Backoffice total para edição de conteúdos e produtos | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Assistência e manutenção técnica | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Loja Online “Responsiva” | Sim | Sim | Sim |
| Indexação aos motores busca | incluído | incluído | incluído |
| SEO - Otimização básica | incluído | incluído | incluído |
| Conteúdos de Loja e Produtos pesquisáveis individualmente no Google | Sim | Sim | Sim |
| Google Analytics | incluído | incluído | incluído |
| Apresentação de produtos em “Multimédia Digital” ( foto jpeg, vídeo, 360º, 3D) | Sim | Sim | Sim |
| Campo de descrição dos produtos sem limite de caracteres | Sim | Sim | Sim |
| Partilha individual de páginas e produtos nas redes sociais | Sim | Sim | Sim |
| Avaliação individual de produtos | Sim | Sim | Sim |
| Comentários nos produtos, na loja online e redes sociaís (com AP de filtragem) | Não | Não | Sim |
| Tradução automática para 5 línguas (português,inglês, francês, alemão, espanhol) | Sim | Sim | Sim |
| Integração com serviços online (pagamentos,entregas) | Sim | Sim | Sim |
| Contrato anual renovável | Sim | Sim | Sim |
| Características Inéditas: | |||
| Loja online “Modelar” (constituída por blocos editáveis) | Sim | Sim | Sim |
| “Convertível” (mudar, editar, publicar ou apagar instantaneamente os blocos) | Sim | Sim | Sim |
| 895,00 € | 1.195,00 € | 1.695,00 € |
| Serviços Adicionais: | |
| Carregar loja (mediante preenchimento das informações em ficheiro) | 300,00 € |
| Criação de 8 Banners (Blocos) | 400,00 € |
| Criação de Logótipo | 150,00 € |
| Comentários nos produtos, na loja online e redes sociaís (com AP de filtragem) | 99,00 € |
Os valores indicados não incluem o IVA (23%).